¿Cómo van los envíos?
2guías por generar
pedidos ya pagados→ 4en camino
2 se entregan hoy→ 1entrega local mañana
Diana Flores · Celaya→ 0incidencias
nada extraviado este mes→
pedidos ya pagados→ 4en camino
2 se entregan hoy→ 1entrega local mañana
Diana Flores · Celaya→ 0incidencias
nada extraviado este mes→
Envíos activos
| Pedido | A dónde | Paquetería | Estado | Llega | Me costó | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #RS-01184 | Luis Guerrero · Querétaro | DHL 7053 2211 4402 1 | En tránsito | 15 sep | $186 | Rastrear |
| #RS-01183 | Samuel H. · Irapuato | Estafeta 7053 2214 0091 8 | En tránsito | 16 sep | $112 | Rastrear |
| #RS-01179 | Fernanda L. · Salamanca | Estafeta 7053 2209 7710 4 | En ruta de entrega | hoy | $112 | Rastrear |
| #RS-01174 | Diana Flores · Querétaro | Estafeta 7053 2211 9087 3 | En ruta de entrega | hoy | $112 | Rastrear |
| #RS-01181 | Jorge M. · CDMX | FedEx 7788 1102 3345 | Entregado | 13 sep | $141 | Rastrear |
| #RS-01187 | Diana Flores · Celaya | Local — | Por entregar | mañana | $0 | Rastrear |
| #RS-01185 | Ana Paula R. · León | Estafeta — (por generar) | Guía pendiente | — | $112 | Rastrear |
Este mes en números
Envíos61▲ 14 vs agosto
Cobré por envío$5,980lo que pagó el cliente
Pagué a paqueterías$6,320Estafeta, DHL, FedEx
Absorbí$340por envío gratis desde $1,500 · vale la pena: sube el ticket
Tiempo de entrega2.8 díasDHL 1.6 · FedEx 2.4 · Estafeta 3.1
Qué paquetería uso más90 días
Lo que cobro al cliente
CambiarEntrega local Celaya / pickup gymmismo díaGratis
Estafeta terrestre3–5 días$139
FedEx estándar2–4 días$165
DHL express1–2 días$219
Compras desde $1,500EstafetaGratis