1 · ¿Cómo va el negocio este mes?
Vendí$84,320Ropa $52,400 · Suplementos y proteínas $24,200 · Energizantes $5,120 · Gorras $2,600
Descuentos y devoluciones− $3,500preventa $2,410 · 1 devolución $1,090
Me costó la mercancía− $51,430lo que le pagué a YoungLA, Ghost, etc. por lo que vendí
Ganancia bruta$29,39036% · lo que gano por vender antes de gastos
Gastos del mes− $11,438ver desglose a la derecha
Impuestos estimados− $3,347IVA a pagar $2,458 · ISR RESICO 1.1% $889
Ganancia real$14,60517% de la venta · agosto: $12,900 (▲ 13%)
En qué gasté$11,438 este mes
Envíos que absorbíenvío gratis y local$3,140
Comisiones Mercado Pago + PayPal$2,588
Publicidad Instagram / Meta$2,500
Página web (mensualidad)$1,800
Empaque, etiquetas, llaveros$940
Merma (1 playera manchada)$470
Regla rápida: de cada $100 que vendes, $61 son mercancía, $14 gastos, $4 impuestos, $4 descuentos y te quedan $17.
2 · ¿Cuánto dinero tengo y dónde?
Caja (efectivo)$4,310ventas en persona · corte de ayer conciliado
BBVA$38,920SPEI, retiros de pasarelas
Mercado Pago$17,600+ $6,440 por liberar en 14 días
PayPal$8,220+ $3,420 por liberar en 21 días
Total disponible$69,050+ $9,860 por liberar = $78,910
3 · ¿Qué me deben y qué debo?
Me deben · $5,065
Recordar por WhatsApp| Quién | Por qué | Cuánto | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Paola Vega | Batman Hoodie · 50% restante | $875 | mañana |
| Kevin Tovar | Ghost ×6 · OXXO sin pagar | $390 | 48 h |
| Ricardo N. | Preventa YoungLA ×3 | $2,855 | 20 sep |
| Andrea S. | Preventa YoungLA ×1 | $945 | 20 sep |
Debo · $53,000
$46,900 vence en 4 días| A quién | Por qué | Cuánto | Cuándo |
|---|---|---|---|
| YoungLA (USA) | Drop 20 sep · 41 pzas | $46,900 | 18 sep |
| Ghost MX | Reposición energizantes | $2,880 | 30 sep |
| Estafeta | Guías de septiembre | $1,420 | 30 sep |
| Desarrollador web | Mensualidad | $1,800 | 1 oct |
Después de pagar todo y cobrar lo que me deben: $30,975 libres. El drop de YoungLA ya tiene $52,600 comprometidos en apartados → se paga solo.
4 · Tendencia
Ventas vs. ganancia real2026 · por mes
VentasGanancia real
5 · Para el contador
IVA cobrado en ventas (16%)$11,148
IVA pagado en compras y gastos$8,690
IVA a pagar (estimado)$2,458
ISR RESICO 1.1% sobre ingresos$889
Aparta para impuestos este mes$3,347
Estimación para que apartes el dinero; la declaración real la hace tu contador con los CFDI.
Últimos movimientos
+ Registrar gasto| Fecha | Concepto | Monto |
|---|---|---|
| 14 sep | Venta #RS-01187 · Mercado Pago | + $3,078.80 |
| 14 sep | Comisión MP #RS-01187 | − $124.71 |
| 14 sep | Venta #RS-01183 · SPEI | + $3,433.80 |
| 14 sep | Compra Ghost · 72 latas | − $2,880.00 |
| 13 sep | Venta #RS-01182 · efectivo | + $780.00 |
| 13 sep | Guía Estafeta #RS-01183 | − $139.00 |
| 12 sep | Reembolso #RS-01180 · PayPal | − $1,090.00 |
Ver estado de resultados completo (formato contable)
| Ingresos | |
| Ventas de ropa | $52,400.00 |
| Ventas de suplementos y proteínas | $24,200.00 |
| Ventas de energizantes | $5,120.00 |
| Ventas de gorras | $2,600.00 |
| Descuentos y cupones | − $2,410.00 |
| Devoluciones | − $1,090.00 |
| Ingresos netos100% | $80,820.00 |
| Costo de ventas | |
| Costo de mercancía vendida | $49,340.00 |
| Importación / envío de proveedor | $2,090.00 |
| Total costo de ventas63.6% | $51,430.00 |
| Utilidad bruta36.4% | $29,390.00 |
| Gastos de operación | |
| Envíos a clientes (no cobrados) | $3,140.00 |
| Comisiones Mercado Pago (3.5% + IVA) | $1,846.00 |
| Comisiones PayPal (3.95% + $4) | $742.00 |
| Publicidad Instagram / Meta | $2,500.00 |
| Empaque, etiquetas y llaveros | $940.00 |
| Plataforma web (hosting, dominio, mantenimiento) | $1,800.00 |
| Merma y ajustes de inventario | $470.00 |
| Total gastos de operación14.2% | $11,438.00 |
| Utilidad de operación (EBITDA)22.2% | $17,952.00 |
| Impuestos (estimado) | |
| ISR estimado · RESICO persona física (1.1% de ingresos) | $889.00 |
| Utilidad neta estimada21.1% | $17,063.00 |